Японская фирма Epson в настоящее время является одним из мировых лидеров области производства устройств для воспроизведения изображений, в том числе принтеров, жидкокристаллических экранов и многофункциональных устройств. Задача этой компании состоит в том, чтобы отвечать запросам пользователей со всего мира, предлагая им высококачественные устройства, достоинствами которых являются отличная функциональность, компактность и низкое потребление энергии.
Принтеры Epson B-510DN уже долгое время занимают лидирующую позицию среди множества аналогичных устройств других современных производителей. Высокая надежность и разумная цена этих устройств постоянно привлекает новых пользователей, становящихся почитателями продукции данной фирмы. Уже многие на своем опыте смогли убедиться в том, эти МФУ отличаются великолепным качеством печати, легкостью и удобством в эксплуатации и более низкой ценой на расходные материалы по сравнению с большинством аналогичных устройств. Это достигается благодаря использованию целого комплекса разработанных компанией новейших технологических разработок, благодаря которым принтеры Epson B-510DN остаются одним из лучших продуктов в своей категории.
Если же вам необходимо не только распечатывать документы, но и осуществлять целый комплекс других операций с ними, оптимальным приобретением будет принтер Epson B-510DN. При этом устройство занимает ненамного больше места, чем обычный принтер или сканер, гармонично вписываясь в интерьер вашего офиса или рабочего кабинета.
Изготовитель | Epson |
Наименование модели | C11CA67301 |
Тип оборудования | принтер |
Цветность печати | цветная |
Способ печати | струйная |
Тип струйной печати | пьезоэлектрическая |
Способ монтажа | настольный |
Область применения | малый офис |
Рекомендованная нагрузка не более | 20000 |
Макс. стандарт бумаги | A4 |
Наличие авто двусторонней печати | да |
Количество цветов | 4 |
Разрешение черно-белой печати | 5760x1440 dpi |
Разрешение цветной печати | 5760x1440 dpi |
Макс. скорость | 37 стр/мин (ч/б А4), 37 стр/мин (цветн. А4) |
Печать фотографий | да |
Минимальный объем капли | 3 пл |
Объем лотка для подаваемой бумаги | 650 лист. (стандартная), 650 лист. (максимальная) |
Объем лотка для напечатанной бумаги | 170 лист. (стандартный) |
Допустимая плотность листа | 60-256 г/м2 |
Устройство предназначено для печати на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, фотобумаге, этикетках |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Черно белого картриджа/тонера хватает на: | 8000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | T6161 (черный), T6171 (черный)(экономичный), T6181 (черный)(экономичный), T6162 (голубой), T6172 (голубой экономичный), T6164 (желтый), T6174 (желтый экономичный), T6163 (пурпурный), T6173 (пурпурный экономичный) |
Тип чернил | пигментные |
Емкость встроенной памяти: | 32 Мб, максимальный 32 Мб |
Порты и разъёмы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | да |
Наличие поддержки языка описания страниц «Постскрипт» | нет |
Совместимая операционная система | Mac OS, Windows |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Потребление энергии в рабочем режиме | 30 Вт |
Потребление энергии в режиме ожидания | 7 Вт |
Исходящий шум во время печати | 55.3 дБ |
Исходящий шум во время ожидания | 12.6 дБ |
Габариты устройства | 480 x 312 x 489 мм |
Масса | 10.7 кг |
Длительность гарантийного обслуживания | 12 мес. |
Страничка производителя в сети | www.epson.ru |
Выделите участок текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо