Многофункциональные офисные устройства в последнее время стали активно использоваться многими компаниями, так как при покупке офисной техники их приобретение обходится значительно дешевле, чем установка отдельных специализированных устройств (принтеров, сканеров, ксероксов). К тому же использование МФУ снижает занимаемое пространство в офисе, освобождая место под другие задачи. При всех этих преимуществах качество работы не уступает специализированным устройствам. Одним из наиболее востребованных устройств на рынке офисной техники является МФУ Samsung SCX-6545N, который имеет отличные технические характеристики и высокие рабочие параметры. Из основных преимуществ данного аппарата можно выделить высокий уровень надежности, хорошее качество при сканировании и печати, небольшое потребление расходных материалов и низкое энергопотребление.
Устройство Samsung SCX-6545N предоставляет пользователям удобный и простой интерфейс, благодаря чему обслуживание и настройки аппарата выполняются очень легко. Низкий уровень энергопотребления и экономичная работа помогут владельца этого устройства снизить затраты на эксплуатацию копировальной и печатной техники. А низкий уровень шума и эргономичность сделают для сотрудников работу с ним приятной и эффективной. Этот аппарат отличается от аналогичного оборудования высокой производительностью и быстродействием, что сокращает время на выполнение различных печатных операций. При сканировании и ксерокопировании очень точно передаются все цветовые оттенки, что делает это МФУ одним из наиболее качественных на рынке.
Различные индикаторы, контролирующие работу устройства, а также звуковые сигналы позволяют оперативно устранять возникающие проблемы, например, недостаточное количество бумаги в лотке. Универсальный дисплей повысит скорость работы с МФУ Samsung SCX-6545N за счет быстрого задания требуемой информации для выполнения операций ксерокопирования и печати, а также поможет контролировать рабочие параметры устройства.
Изготовитель | Samsung |
Тип оборудования | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Цветность печати | черно-белая |
Способ печати | лазерная |
Способ монтажа | настольный |
Область применения | большой офис |
Рекомендованная нагрузка не более | 200000 |
Присутствие опции «Факс» | да |
Макс. стандарт бумаги | A4 |
Наличие авто двусторонней печати | да |
Разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Макс. скорость | 43 стр/мин (ч/б А4) |
Необходимое время для печати первого листа | 8 c (ч/б) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | ПЗС (CCD) |
Макс. стандарт бумаги оригинала | A4 |
Макс. сканируемая область | 216x356 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Тип оборудования автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов |
Функция отправки полученного скана на почту e-mail | да |
Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Макс. разрешение копира черно-белых документов | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 43 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 25-400 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Время выхода первой копии | 5 с |
Объем лотка для подаваемой бумаги | 620 лист. (стандартная) |
Объем лотка для напечатанной бумаги | 500 лист. (стандартный), 500 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Устройство предназначено для печати на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | SCX-D6555A |
Фото барабана хватает на: | 80000 страниц |
Емкость встроенной памяти: | 256 Мб, максимальный 512 Мб |
Емкость жесткого диска | 80 Гб |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
Максимальная скорость передачи информации по факсу | 33.6 кбит/c |
Порты и разъёмы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | да |
Наличие поддержки языка описания страниц «Постскрипт» | да |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Совместимая операционная система | Windows, Linux, Mac OS |
ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 7 дюйм. |
Исходящий шум во время печати | 57 дБ |
Исходящий шум во время ожидания | 37 дБ |
Габариты устройства | 641 x 607 x 494 мм |
Масса | 48.2 кг |
Длительность гарантийного обслуживания | 12 мес. |
Страничка производителя в сети | www.samsung.com |
Выделите участок текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо