В прошлое ушло то время, когда даже струйные принтеры казались технологическим чудом, а сменить картридж было безумно дорого. Сейчас принтеры значительно подешевели, а на смену им приходит новое детище прогресса – многофункциональные устройства, или МФУ. Одним из лучших представителей этого класса офисной техники является МФУ Brother DCP-195C. МФУ приобретают все большую популярность, находя применение и среди рядовых пользователей. и в офисах крупных фирм. Они вполне могут играть роль незаменимого помощника в управлении производством ,рационализируя обработку и копирование значительных объемов деловых документов, выполняя задачи электронной организации, архивирования и редактирования бумажной документации. С помощью Brother DCP-195C вы сможете преобразовать бумажную документацию в электронный формат, чтобы отослать ее по электронной почте или сохранить на своем компьютере.
МФУ Brother DCP-195C объединяет в себе функции факса, принтера и сканера, представляя из себя при этом достаточно компактный прибор. Это техническое решение является исключительно выгодным для среднестатистических пользователей, которым просто негде было бы разместить одновременно принтер, сканер и факс. Габариты этого устройства не превосходят размеры обычного принтера, поэтому оно легко уместится на вашем рабочем столе. При этом такие характеристики, как скорость печати и сканирования, не уступают аналогичным показателям большинства традиционных принтеров и сканеров.
Изготовитель | Brother |
Наименование модели | DCP-195C |
Тип оборудования | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Цветность печати | цветная |
Способ печати | струйная |
Способ монтажа | настольный |
Область применения | персональный |
Макс. стандарт бумаги | A4 |
Количество цветов | 4 |
Разрешение цветной печати | 1200x6000 dpi |
Макс. скорость | 33 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
Печать фотографий | да |
Печать без полей | да |
Минимальный объем капли | 1.5 пл |
Тип сканера | планшетный |
Макс. стандарт бумаги оригинала | A4 |
Глубина цвета | 36 бит |
Разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | 3.44 сек (А4, 100dpi) |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 4.83 сек (А4, 100dpi) |
Макс. разрешение копира черно-белых документов | 1200x1200 dpi |
Макс. разрешение копира цветных документов | 600x1200 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Шаг масштабирования | 1 |
Объем лотка для подаваемой бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
Объем лотка для напечатанной бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
Допустимая плотность листа | 64-220 г/м2 |
Устройство предназначено для печати на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, фотобумаге, этикетках |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 260 страниц |
Черно белого картриджа/тонера хватает на: | 300 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | LC-980BK черный, LC-980C голубой, LC-980M пурпурный, LC-980Y жёлтый |
Емкость встроенной памяти: | 32 Мб |
Порты и разъёмы | USB 2.0 |
Тип оборудования для чтения карт памяти | да |
Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, SD, xD-Picture |
Прямая печать | да |
Наличие поддержки языка описания страниц «Постскрипт» | нет |
Совместимая операционная система | Mac OS, Windows |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Габариты устройства | 390 x 150 x 365 мм |
Масса | 7.1 кг |
Длительность гарантийного обслуживания | 12 мес. |
Страничка производителя в сети | www.brother.ru |
Выделите участок текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо