Еще относительно недавно появившиеся на рынке оргтехники многофункциональные устройства для печати уже нашли место не только в офисах крупных компаний, но и в уютных домашних кабинетах. Немалая заслуга в этом принадлежит специалистам компании Hewlett Packard, которая заслуженно считается одним из крупнейших мировых производителей офисной техники. Именно их усилия превратили шумных офисных гигантов в компактные и экономичные устройства, доступные по своей цене любому рядовому пользователю. Линейка многофункциональных устройств HP занимает одно из первых мест по уровню продаж в своей категории во всем мире. Поэтому, если вам нужно устройство для фотопечати, сканер, цветной копир и качественный быстрый принтер, лучшим решением будет покупка МФУ HP LaserJet Color CM3530FS (CC520A). Выгоды такого приобретения очевидны. Во-первых, вам не придется тратить лишние средства на то, чтобы купить все эти устройства по отдельности. Во-вторых, вы значительно сэкономите на свободном месте в своей квартире или офисе ,которого, кстати, может и не хватить на весь набор традиционных устройств.
Помимо этого, HP LaserJet Color CM3530FS (CC520A) отличаются элегантностью, эргономичностью и удобством в использовании. Интуитивно понятное ручное управление позволит вам добиться нужного результата, производя минимум манипуляций. А благодаря возможности цветного и черно-белого копирования документов, качественной печати и высокоточному сканированию в лице МФУ HP LaserJet Color CM3530FS (CC520A) вы приобретете незаменимого помощника в работе с любыми деловыми документами и другими необходимыми материалами.
Изготовитель | HP |
Наименование модели | CC520A |
Тип оборудования | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Цветность печати | цветная |
Способ печати | лазерная |
Способ монтажа | настольный |
Область применения | средний офис |
Рекомендованная нагрузка не более | 75000 |
Присутствие опции «Факс» | да |
Макс. стандарт бумаги | A4 |
Наличие авто двусторонней печати | да |
Количество цветов | 4 |
Разрешение черно-белой печати | 600x600 dpi |
Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
Макс. скорость | 31 стр/мин (ч/б А4), 31 стр/мин (цветн. А4) |
Необходимое время для печати первого листа | 10.90 c (ч/б), 12.20 c (цветн.) |
Время для разогрева | 23.3 с |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | ПЗС (CCD) |
Макс. стандарт бумаги оригинала | A4 |
Макс. сканируемая область | 216x356 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Тип оборудования автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Функция отправки полученного скана на почту e-mail | да |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера (улучшенное) | 600x600 dpi |
Макс. разрешение копира черно-белых документов | 600x600 dpi |
Макс. разрешение копира цветных документов | 600x600 dpi |
Изменение масштаба | 25-400 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Время выхода первой копии | 10.9 с |
Шаг масштабирования | 1 |
Объем лотка для подаваемой бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Объем лотка для напечатанной бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Степлер | да |
Допустимая плотность листа | 72-263 г/м2 |
Устройство предназначено для печати на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Черно белого картриджа/тонера хватает на: | 5000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный CE250A, голубой CE251A, пурпурный CE253A, желтый CE252A |
Емкость встроенной памяти: | 512 Мб, максимальный 1024 Мб |
Емкость жесткого диска | 80 Гб |
Рабочая частота встроенного процессора | 515 МГц |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
Максимальная скорость передачи информации по факсу | 33.6 кбит/c |
Порты и разъёмы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Число слотов расширения | 1, свободных 1 |
Прямая печать | да |
Наличие поддержки языка описания страниц «Постскрипт» | да |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Совместимая операционная система | Mac OS, Windows |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Потребление энергии в рабочем режиме | 666 Вт |
Потребление энергии в режиме ожидания | 18.1 Вт |
Исходящий шум во время печати | 55 дБ |
Исходящий шум во время ожидания | 34 дБ |
Особенности | FIH порт и EIO слот |
Габариты устройства | 543 x 561 x 519 мм |
Масса | 44.07 кг |
Длительность гарантийного обслуживания | 12 мес. |
Страничка производителя в сети | www.hp.com |
Выделите участок текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо