В прошлое ушло то время, когда даже струйные принтеры казались технологическим чудом, а сменить картридж было безумно дорого. Сейчас принтеры значительно подешевели, а на смену им приходит новое детище прогресса – многофункциональные устройства, или МФУ. Одним из лучших представителей этого класса офисной техники является МФУ Brother DCP-9010CN. МФУ приобретают все большую популярность, находя применение и среди рядовых пользователей. и в офисах крупных фирм. Они вполне могут играть роль незаменимого помощника в управлении производством ,рационализируя обработку и копирование значительных объемов деловых документов, выполняя задачи электронной организации, архивирования и редактирования бумажной документации. С помощью Brother DCP-9010CN вы сможете преобразовать бумажную документацию в электронный формат, чтобы отослать ее по электронной почте или сохранить на своем компьютере.
МФУ Brother DCP-9010CN объединяет в себе функции факса, принтера и сканера, представляя из себя при этом достаточно компактный прибор. Это техническое решение является исключительно выгодным для среднестатистических пользователей, которым просто негде было бы разместить одновременно принтер, сканер и факс. Габариты этого устройства не превосходят размеры обычного принтера, поэтому оно легко уместится на вашем рабочем столе. При этом такие характеристики, как скорость печати и сканирования, не уступают аналогичным показателям большинства традиционных принтеров и сканеров.
Изготовитель | Brother |
Наименование модели | DCP-9010CN |
Тип оборудования | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Цветность печати | цветная |
Способ печати | светодиодная |
Способ монтажа | настольный |
Макс. стандарт бумаги | A4 |
Количество цветов | 4 |
Разрешение черно-белой печати | 600x600 dpi |
Разрешение цветной печати | 2400x600 dpi |
Макс. скорость | 16 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4) |
Необходимое время для печати первого листа | 15 c (ч/б), 16 c (цветн.) |
Время для разогрева | 27 с |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Макс. стандарт бумаги оригинала | A4 |
Макс. сканируемая область | 216x356 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
Тип оборудования автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Функция отправки полученного скана на почту e-mail | да |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Макс. разрешение копира черно-белых документов | 600x600 dpi |
Макс. разрешение копира цветных документов | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4), 16 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Время выхода первой копии | 19 с |
Шаг масштабирования | 1 |
Объем лотка для подаваемой бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) |
Объем лотка для напечатанной бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Допустимая плотность листа | 60-163 г/м2 |
Устройство предназначено для печати на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1400 страниц |
Черно белого картриджа/тонера хватает на: | 2200 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | TN-230BK черный, TN-230С голубой, TN-230M пурпурный, TN-230Y жёлтый |
Фото барабана хватает на: | 15000 страниц |
Емкость встроенной памяти: | 64 Мб, максимальный 576 Мб |
Порты и разъёмы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | да |
Наличие поддержки языка описания страниц «Постскрипт» | да |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
Количество установленных шрифтов PCL | 91 |
Совместимая операционная система | Windows, Linux, Mac OS |
ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
Потребление энергии в рабочем режиме | 480 Вт |
Потребление энергии в режиме ожидания | 10 Вт |
Исходящий шум во время печати | 53 дБ |
Исходящий шум во время ожидания | 30 дБ |
Габариты устройства | 428 x 401 x 491 мм |
Масса | 22.7 кг |
Длительность гарантийного обслуживания | 12 мес. |
Страничка производителя в сети | www.brother.ru |
Выделите участок текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо